Для физических и юридических лиц «12» декабря 2021 г. на базах.
Наименование сырья | Цена без НДС, с доставкой | Цена без НДС, самовывоз | Мин. партия, кг. самовывоз |
---|---|---|---|
1. Картон россыпь | 5,00 руб/кг | 4,00 руб/кг | 300-500 |
2. Картон россыпь более 500 кг. | 5,50 руб/кг | 4,50 руб/кг | 300-500 |
3. Архив россыпь | 6,00 руб/кг | 4,00 руб/кг | 300-500 |
4. Газета россыпь | 6,00 руб/кг | 4,00руб/кг | 300-500 |
5. Макулатура смешанная (книги, журналы) | 6,00 руб/кг | 4,00 руб/кг | 300-500 |
6. Белая бумага (без единой надписи) | 6,00 руб/кг | 4,00 руб/кг | 300-500 |
Наименование сырья | Цена с НДС, с доставкой | Цена с НДС, самовывоз | Мин. партия, кг. самовывоз |
7. Пластиковые бутылки (ПЭТ) | 10,00 руб/кг | 5,00 руб/кг | 100-150 |
8. Пластиковые бутылки (ПЭТ – 0,2-5,0 л) из под подсолнечного масла | 4,00 руб/кг | 2,00 руб/кг | 100-150 |
9. Пластиковые бутылки (19л – PC поликарбонат) | 25,00 руб/кг | 20,00 руб/кг | 100-150 |
10. Пленка Т/У ПВД россыпь | 13,00 руб/кг | 10,00 руб/кг | 100-150 |
11. Стрейч-пленка | 13,00 руб/кг | 10,00 руб/кг | 100-150 |
12. Пленка цветная | 2,00 руб/кг | 2,00 руб/кг | 100-150 |
13. ПВХ оконное белого цвета | 25,00 руб/кг | 20,00 руб/кг | 100-150 |
14. ПВХ оконное ламинированное | 9,00 руб/кг | 9,00 руб/кг | 100-150 |
15. ПВХ оконное цветное | 9,00 руб/кг | 9,00 руб/кг | 100-150 |
16. Лом фруктовых и овощн. ящиков | 0,50 руб/кг | 0,50 руб/кг | 100-150 |
17. Лом полимеров (водочн. ящики) | 0,50 руб/кг | 0,50 руб/кг | 100-150 |
18. Стеклобой листовой | 1,40 руб/кг | 1,20 руб/кг | 300-500 |
19. Стеклобой бесцветный | 1,40 руб/кг | 1,20 руб/кг | 300-500 |
20. Стеклобой коричневый | 1,50 руб/кг | 1,30 руб/кг | 300-500 |
21. Стеклобой зеленый | 0,70 руб/кг | 0,50 руб/кг | 300-500 |
22. Стеклобой смешанный | 0,40 руб/кг | 0,20 руб/кг | 300-500 |
23. Пластик (шампуни, канистры, йогурты, моющие средства): HDPE,PEHD,PE, 2, 02 | 7,00 руб/кг | 5,00 руб/кг | 100-150 |
24. Мешки Биг-Бэг б/у (полипропилен) | 2,00 руб/кг | 2,00 руб/кг | 100-150 |
Для физических и юридических лиц «15» июня 2021 г. в пунктах приема.
Наименование сырья | Цена |
---|---|
1. Картон россыпь | 5,00 руб/кг |
2. Макулатура смешанная (архив, газеты, книги, журналы) | 4,00 руб/кг |
3. ПЭТ-бутылка смешанная россыпь |
11,00 руб/кг 0,30 руб/шт (1л.) 0,15 руб/шт (0,33-0,5 л) |
4. ПЭТ-бутылка из под пива "ГОЛД" | 3,00 руб/кг |
5. ПЭТ-бутылка из под масла |
4,00 руб/кг 0,10 руб/шт |
6. Пленка Т/У (толстая), Стрейч | 13,00 руб/кг |
7. Пленка цветная | 2,00 руб/кг |
8. Стеклобой бесцветный тарный, листовой | 1,50 руб/кг |
9. Пленка ПВД/ПНД (смешанная) | 5,00 руб/кг |
10. Стеклобой коричневый тарный | 1,50 руб/кг |
11. Стеклобой зеленый тарный | 1,00 руб/кг |
12. Стеклобой смешанный | 0,40 руб/кг |
13. Лом пластиковых ящиков фруктовые/овощные | 0,50 руб/кг |
14. Бутылки пластиковые (чистые) (из под чистящих и т.п.) HDPE, PEHD, PE, код 2, код 02 |
7,00 руб/кг 0,15 руб/шт (0,5л.) 0,30 руб/шт (1л.) |
15. Мешки белые (из под сахара) | 2,00 руб/шт |
22.02.2022
01.12.2020 г., в день Всероссийской акции #Щедрый вторник #Йомартшишәмбе, сотрудники ООО «Экология РБ» группа компаний «Чистый город» подарили воспитанникам Семейного.. (подробнее)
Цель проекта: сдавать отсортированное вторсырье на переработку. Вырученные деньги отправлять в фонд помощи онкобольным детям «Подари жизнь» (одним из соучредителей фонда.. (подробнее)
21 сентября, во Всемирный день чистоты, по всей Республике проходили мероприятия по уборке под общим девизом #Сделаем! .. (подробнее)
В Уфе 31 августа прошел заключительный этап квеста чистоты - "Чистые игры - Выиграй своё будущее!" .. (подробнее)